英文名:BDO
别名:1,4-丁二醇;丁隔二醇;1,4-二羟丁烷;1,4-二羟基丁烷;丁撑二醇;1.4-二羰基丁烷;伸丁二醇;1,4-Butanediol 1,4-丁二醇;1,4丁二醇;1,4-丁二醇 标准品;1,4-丁二醇(BDO);1,4-丁二醇, 水含量 ≤500 ppm;1.4-丁二醇;3-(2-氨基-3-吡啶基)丙烯酸乙酯;苯乙醇;1,4-丁二醇 BDO;1,4-丁二醇(BDO),AR;1,4-丁二醇(BDO),GCS;1,4-丁二醇(BDO),固定液;1,4—二羟基丁烷;4-羟基丁醇;四甲撑二醇;4-丁二醇;4—二羟基丁烷;1,4-丁二醇 AR;1,4-丁二醇湄洲湾99.7%
品牌 | 货号 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 您的价格 [更多优惠请登录] |
库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源叶 | B65039-100mg | 分析标准品,GC≥99% | 100mg | ¥300.00 | ¥300.00 |
|
中文名称 | 1,4-丁二醇 |
---|---|
中文别名 | 1,4-丁二醇;丁隔二醇;1,4-二羟丁烷;1,4-二羟基丁烷;丁撑二醇;1.4-二羰基丁烷;伸丁二醇;1,4-Butanediol 1,4-丁二醇;1,4丁二醇;1,4-丁二醇 标准品;1,4-丁二醇(BDO);1,4-丁二醇, 水含量 ≤500 ppm;1.4-丁二醇;3-(2-氨基-3-吡啶基)丙烯酸乙酯;苯乙醇;1,4-丁二醇 BDO;1,4-丁二醇(BDO),AR;1,4-丁二醇(BDO),GCS;1,4-丁二醇(BDO),固定液;1,4—二羟基丁烷;4-羟基丁醇;四甲撑二醇;4-丁二醇;4—二羟基丁烷;1,4-丁二醇 AR;1,4-丁二醇湄洲湾99.7% |
英文名称 | BDO |
英文别名 | 1,4-Butanediol;1,4-Butylene glycol~Tetramethylene glycol;tetramethylene glycol;1,4-Butylene glycol;1,4-Butanediol (BDO);BDO;BDO(1,4 Butanediol);1,4-Butylene;1,4-BD;1,4-Butandiol;1,4-Butanediol,CP;1,4-Dihydroxybutane;4-hydroxybutanol;agrisynthb1d;Butane-1,4-diol;Butanediol;Dabco BDO;Diol 14B;sucolb;4-Butanediol;diol14b;Sucol B;1,4-Tetramethylene glycol;Tetramethylene 1,4-diol;Agrisynth B1D;HO(CH2)4OH;1,4-Dihdyroxybutane;HOCH2CH2CH2CH2OH;7XOO2LE6G3;WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N;DSSTox_CID_4666;DSSTox_RID_77492;DSSTox_GSID_24666;BU1;1,4-Butanediol, homopolymer;4-hydroxybu;1,4butanediol |
CAS号 | 110-63-4 |
分子式 | C4H10O2 |
分子量 | 90.12 |
密度 | 1.017 g/mL at 25 °C(lit.) |
熔点 | 16 °C (lit.) |
沸点 | 230 °C(lit.) |
闪点 | 华氏:235.4 °F 摄氏:113 °C |
水溶性 | Miscible |
象形图: | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告说明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |